管理者画面操作マニュアル
設備データメンテナンス

設備データ登録の設定機能です。
設備データはユーザーページで表示するスケジュール等に表示する社内設備です。
新規追加登録(修正)画面
     
| 対象 | カテゴリの設定 部署カテゴリ、設備カテゴリから選択、それぞれのカテゴリは各設定機能から登録ください。 | 
|---|---|
| 設備名 | 設備名称 | 

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
※赤字は休業日です

設備データ登録の設定機能です。
設備データはユーザーページで表示するスケジュール等に表示する社内設備です。

| 対象 | カテゴリの設定 部署カテゴリ、設備カテゴリから選択、それぞれのカテゴリは各設定機能から登録ください。 | 
|---|---|
| 設備名 | 設備名称 |