管理者画面操作マニュアル
社員データメンテナンス

社員データの追加登録の設定機能です。
最初の初期設定では「システム管理者」のみが登録されております。
システム管理者の変更は可能です。
| 社員情報一覧の『メール設定』 | メールの送受信に必要な設定画面を開きます。 | 
|---|
新規追加登録(修正)画面
     
| 名前(性・名) | 担当者名 | 
|---|---|
| 名前よみ(セイ・メイ) | 担当者名よみ(カタカナ入力) | 
| 通知先メールアドレス | ユーザー画面のメール通知設定用項目(※メールの送受信設定とは異なります) | 
| 通知先携帯メールアドレス | ユーザー画面のメール通知設定用項目 | 
| 電話番号 | 電話番号 | 
| 内線番号 | 内線番号 | 
| 携帯番号 | 携帯番号 | 
| 所属部署 | ユーザー画面で初期に表示される部署 | 
| その他の所属部署 | その他、所属される部署、複数選択できます。 | 
| ログインID | ログインID ※英数大文字小文字、数字、記号が使用可能で、文字数は32文字までです。 | 
| ログインPW | ログイン用のパスワード ※英数大文字小文字、数字、記号が使用可能で、文字数は32文字までです。 | 
| 管理者アクセス | 不許可の場合、管理者画面にログインできません。 | 
| 社員識別 | アカウントによって機能が制限されます。 フルアカウント 全機能をご利用いただけるアカウント数 ライトアカウント 一部の機能のみをご利用いただけるアカウント数 使用制限: メール、ToDo、電話メモ、アドレス帳、取引先管理 集計・分析、法令集 一部機能制限: ファイル管理(アップロード、Excel保存) コンサルティングアカウント フルアカウントと同等機能 フリーアカウント マイナンバー機能のみご利用いただけるアカウント | 
| 社員コード | 別システムとの識別用コード、データ抽出時などに含めることが可能になります。 | 
| マイナンバー取扱者フラグ | 取扱者 マイナンバー設定で決められたマイナンバー管理機能が利用可能 管理者 マイナンバー管理の全ての機能が利用可能 ※「管理者」でも「取扱者」でもない場合は空欄のままで設定下さい。 | 
| 退職日 | マイナンバー管理用に退職日登録できます。 退職日はマイナンバー一覧画面の特記事項に表記されます。 | 
※使用可能な記号は、「”」「<」「>」「&」以外になります。
メール設定画面
     
| 社員名 | 社員名称 | 
|---|---|
| メールアドレス | メールアドレス | 
| 外部メールサーバ名 | 外部メールサーバメンテナンス画面で登録されたサーバを設定 | 
| SMTPアカウント | 送信メールサーバ(SMTP)のアカウント名を入力します。 | 
| SMTPパスワード | 送信メールサーバ(SMTP)のパスワードを入力します。 | 
| POP3アカウント | 受信メールサーバ(POP3)のアカウント名を入力します。 | 
| POP3パスワード | 受信メールサーバ(POP3)のパスワードを入力します。 | 
| サーバ削除フラグ | 受信メール(POP3)サーバにメールを残すかどうかを設定します。 | 
※メールはPOP3、SMTPAuthのみ対応です。

