管理者画面操作マニュアル
ポータル画面

ご利用内容
| フルアカウント利用量 | 全機能をご利用いただけるアカウント数 |
|---|---|
| ライトアカウント利用量 | 一部の機能のみをご利用いただけるアカウント数 使用制限 メール、ToDo、電話メモ、アドレス帳 取引先管理、集計・分析、法令集 一部機能制限 ファイル管理(アップロード、Excel保存) |
| コンサルティングアカウント利用量 | コンサルタント用のご利用アカウント数 |
| フリーアカウント利用量 | マイナンバー利用用のご利用アカウント数 |
| サーバ利用量 | ご契約のサーバ容量の使用状況 |
設定機能
| リンク〔会社全体カテゴリ〕メンテナンス | ユーザーページで表示するリンク[会社全体カテゴリ]を登録・編集します |
|---|---|
| 取引先カテゴリメンテナンス | ユーザーページで登録・編集する取引先情報のカテゴリを設定します |
| 部署メンテナンス | 社内の部署情報を登録・編集します。 |
| 社員データメンテナンス | 各社員のユーザー情報を登録・編集します。(新規ID発行など) |
| 設備データメンテナンス | ユーザーページで表示するスケジュール等に表示する社内設備情報の登録・編集をします |
| 設備カテゴリメンテナンス | 社内設備情報のカテゴリを登録・編集します。 |
| 外部メールサーバメンテナンス | ウイングボードと連携するメールサーバ情報を登録・編集します。 |
| 社内当番カテゴリメンテナンス | ユーザーページで表示する社内当番情報のカテゴリを登録・編集します。 |
| 掲示板カテゴリメンテナンス | ユーザーページで表示する掲示板のカテゴリを登録・編集します。 |
| ワークフローカテゴリメンテナンス | ユーザーページで表示するワークフローのカテゴリを登録・編集します。 |
| プロジェクトカテゴリメンテナンス | ユーザーページで表示するプロジェクトのカテゴリを登録・編集します。 |
| 訓練資格カテゴリメンテナンス | ユーザーページで表示する資格訓練のカテゴリを登録・編集します。 |
| 休日データメンテナンス | 営業日と休業日のデータ登録・編集をします。 |
| 法令確認データメンテナンス | 利用する法令を選択します。 |
| マイナンバー認定メンテナンス | マイナンバーに関する「管理者」「取扱者」の権限設定します |
| CSVアップロード | 各種CSV情報をアップロードします。 |

